به گزارش افرا ورزش، مسابقات جودو زنان قهرمانی کشور روز جمعه 26 بهمن 1403 در همدان پایان یافت و تیم میزبان، فاتح این رویداد رزمی شد.
همدان، میزبان ۱۸۰ جودوکا و ۳۱ تیم از ۲۹ استان کشور بود و دختران جودو در هفت وزن با هم رقابت کردند و قهرمانی میزبان به لطف سه طلا به دست آمد.
شیوا جهانگیری، مریم بربط و مائده سروش سه نماینده جودو همدان بودند که در اوزان خود قهرمان شدند در حالی که هیچ استانی موفق به کسب بیش از یک طلا نشد.

تیم چهارمحال و بختیاری، در حالی نایب قهرمان شد که یک طلا توسط دینا امامی و یک نقره به دست آورد و سهم سایر استانهای مدالآور، یک مدال بود.
بدین ترتیب تیمهای همدان الف، چهارمحال بختیاری، و خراسانرضوی مقام اول تا سوم تیمی را به دست آوردند.
فهرست برترینهای جودو زنان کشور 1403
وزن ۴۸- کیلوگرم
| رتبه | نام | تیم |
| 1 | شیوا جهانگیری | همدان الف |
| 2 | مهسا شکراللهی | اصفهان |
| 3 | حدیثه ملکی | همدان (ب) |
| 3 | مبینا خدابخش | خراسان جنوبی |
وزن ۵۲- کیلوگرم
| رتبه | نام | تیم |
| 1 | بهاره جاویدپور | خراسان رضوی |
| 2 | آرزو بهرامی | چهارمحال و بختیاری |
| 3 | زینب حسنیان | فارس |
| 3 | دینا گلکار | تهران (الف) |
وزن ۵۷- کیلوگرم
| رتبه | نام | تیم |
| 1 | دینا امامی | چهارمحال و بختیاری |
| 2 | مهسا ربیعی | همدان (الف) |
| 3 | مائده زنگنه | همدان (ب) |
| 3 | هانیه عباس زاده | خراسان رضوی |
وزن ۶۳- کیلوگرم
| رتبه | نام | تیم |
| 1 | سمیرا خاک خواه | تهران |
| 2 | مهشید صفری | همدان (الف) |
| 3 | کژال سیلانی | مرکزی |
| 3 | کوثر میری | لرستان |
وزن ۷۰- کیلوگرم
| رتبه | نام | تیم |
| 1 | مریم بربط | همدان (الف) |
| 2 | معصومه مرادی | همدان (ب) |
| 3 | رقیه محمود آبادی | خراسان رضوی |
| 3 | حدیث اعجمی | زنجان |
وزن ۷۸- کیلوگرم
| رتبه | نام | تیم |
| 1 | مائده سروش | همدان (الف) |
| 2 | زیبا اکبری | آذربایجان شرقی |
| 3 | ثنا مرادی | کرمانشاه |
| 3 | زینب سرتیپ نیا | لرستان |
وزن ۷۸+ کیلوگرم
| رتبه | نام | تیم |
| 1 | راحیل مرادی | کرمانشاه |
| 2 | مریم پیمانی | لرستان |
| 3 | فرزانه احدی | همدان (ب) |
| 3 | عزت قربانی | خراسان رضوی |





